產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
 
                            



簡要描述:真空制藥凍干機(jī) 食品冷凍干燥機(jī) 制藥凍干機(jī)采用標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn),滿足于加工生產(chǎn)各類食品、中草藥、和工業(yè)原料等,采用在行業(yè)廣泛接受的高質(zhì)量材料和主要部件進(jìn)口配置。同時采用了高技術(shù)含量的制造工藝,設(shè)備完quan符合GMP標(biāo)準(zhǔn)。
 產(chǎn)品地址:上海
產(chǎn)品地址:上海 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 更新時間:2025-03-14
更新時間:2025-03-14 瀏覽次數(shù):5068
瀏覽次數(shù):5068| 品牌 | 拓紛制冷 | 冷凝溫度 | -75℃ | 
|---|---|---|---|
| 真空度 | 2.7pa | 凍干面積 | 3m2 | 
| 價格區(qū)間 | 面議 | 儀器類型 | 普通擱板型 | 
| 適用范圍 | 生產(chǎn)型 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè) | 
真空制藥凍干機(jī) 食品冷凍干燥機(jī)
真空制藥凍干機(jī) 食品冷凍干燥機(jī)
制藥凍干機(jī)采用標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn),滿足于加工生產(chǎn)各類食品、中草藥、和工業(yè)原料等,采用在行業(yè)廣泛接受的高質(zhì)量材料和主要部件進(jìn)口配置。同時采用了高技術(shù)含量的制造工藝,設(shè)備完quan符合GMP標(biāo)準(zhǔn)。

| General Detail制藥凍干機(jī)總述: | ||
| Sr. No. | Description描述 | Specifications規(guī)格 | 
| 1 | Mode型號 | TF-FZG-20 | 
| 2 | Output (approx.)產(chǎn)量(大約) | 200KG | 
| 3 | Maximum ice capacity捕冰力 | 400kg | 
| 4 | Control控制方式 | Microprocessor微機(jī)處理 | 
| 5 | Dimension of unit (approx.) (L × W × H) (mm)外型尺寸(大約)(長×寬×高) | 7600×2100×3600(Final dimension based on design) | 
| 6 | Weight (approx.)重量(大約) | ~7500kg | 
| 7 | Chamber type 凍干箱外型 | Cylindrical圓筒體 | 
| 8 | Material材質(zhì) | SUS 304 | 
| 9 | Temperature range溫度范圍 | -45~-50°C to + 80°C | 
| 10 | Number of shelves 板層數(shù) | 10+ 1(upper radiant shelf) (溫度補(bǔ)償板) | 
| 11 | Dimension (L × W × T) (mm)板層尺寸(以設(shè)計為準(zhǔn)) | 2000x1000x20 | 
| 12 | area (sq. m)面積 | 20 | 
| 13 | Spacing (mm)板間距 | 70 | 
| 14 | Condenser type冷凝器外型 | Cylindrical圓筒體 | 
| 15 | Final temperature極限溫度 | -65°C~-70℃ | 
| 16 | Coiled pipe material盤管材質(zhì) | SUS 304 | 
| 17 | Final vacuum極限真空 | ≤2.7×10 -2mbar | 
| 18 | Software軟件 | TFD-5000(可隨時免費升級) | 
| 19 | PLC+PC可編程控制器 | Omron | 
| 20 | Industrial personal Computer 工控機(jī) | Touch screen computer品牌平板電腦 | 
| 21 | Electricity - total electrical load 總裝機(jī)功率 | 88kW (380V, 50Hz, 3Phase, 5Wire) | 
| 222 | Cooling water for refrigerant cooling用于制冷系統(tǒng)的冷卻水 | 25m3/hr (1.5≤P≤2bar, T≤25°C) | 
| 23 | Water for de-icing 化霜用水量 | ≥2T/batch (P≥2bar, T=80°C) | 
| 24 | Compressed air for pneumatic valves 用于氣動閥的壓縮空氣 | 60L/min (4≤P≤8bar) | 
| 如果你對 TF-FZG-20真空制藥凍干機(jī) 食品冷凍干燥機(jī)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |